Home>Quick Search>Latest Fuel Rate
Quick Search
Latest Fuel Rate

June 2016

Item Route Beginning Date End Date Fuel Surcharge
1 DHL 2016-5-30 2016-6-30 9.5%
2 UPS 2016-6-3   2016-6-30 7.75%
3 FEDEX 2016-6-3 2016-6-30 5.00%
4 TNT 2016-5-29 2016-6-30 12.25%
5 ARAMEX 2016-5-30  2016-6-30 8.00%


May 2016

Item Route Beginning Date End Date Fuel Surcharge
1 DHL 2016-4-28  16:00 2016-5-31 0:00 9%
2 UPS 2016-4-28  16:00 2016-5-31 0:00 7.00%
3 FEDEX 2016-4-28  16:00 2016-5-31 0:00 4.00%
4 TNT 2016-4-28  16:00 2016-5-31 0:00 11.75%
5 ARAMEX 2016-4-28  16:00 2016-5-31 0:00 8.00%


  • 电话咨询

  • 0755-66611509